HARGA BAHAN KUE/ROTI FEBRUARY 2013 | ||||
NO | NAMA BARANG | MERK/BRAND | BERAT/KG | HARGA |
DRIED FRUITS, CAN FRUITS & NUTS | ||||
1 | SULTANA | 250 gr | 7,800 | |
2 | SULTANA | 100 gr | 3,100 | |
3 | ALMOND SLICED | 100 gr | 14,600 | |
4 | ALMOND BUBUK | 100gr | 14,600 | |
5 | SUKADE | BUNGKUS | 1,000 | |
6 | FRUITS COCTAIL | DELMONTE | 420gr | 21,600 |
7 | HALVES PEACH | DELMONTE | 825gr | 27,500 |
8 | DARK CHERY | ROYAL | 425gr | 25,900 |
9 | RED CHERY TANGKAI | MARASCHINO | 200gr | 17,000 |
CHOCOLATES & COCOA POWDER | ||||
10 | CHOCOLATE BUTTON | COLLATA | 100gr | 5,300 |
11 | CHOCOLATE BUTTON | COLLATA | 250gr | 13,200 |
12 | CHOCO CHIP | COLLATA | 100gr | 4,100 |
13 | CHOCO CHIP | COLLATA | 250gr | 10,200 |
14 | PASSIONATA GRAPE | COLLATA | 1 KG | 42,000 |
15 | COLLATA GRAPE | COLLATA | SLICE | 8,000 |
16 | COLLATA RED | COLLATA | 1 KG | 42,000 |
17 | COLLATA RED | COLLATA | SLICE | 8,000 |
18 | COLLATA YELLOW | COLLATA | 1 KG | 42,000 |
19 | COLLATA YELLOW | COLLATA | SLICE | 8,000 |
20 | COLLATA GREEN | COLLATA | 1 KG | 42,000 |
21 | COLLATA GREEN | COLLATA | SLICE | 8,000 |
22 | COLLATA PINK | COLLATA | 1 KG | 42,000 |
23 | COLLATA PINK | COLLATA | SLICE | 8,000 |
24 | MILK CHOCOCOMPOUND | COLLATA | 250gr | 15,500 |
25 | CHOC COMPOUND | COLLATA | 1 KG | 42,000 |
26 | CHOC COMPOUND | COLLATA | SLICE | 8,000 |
27 | CHOC OUVERTURE | COLLATA | 1 KG | 79,900 |
28 | CHOC OUVERTURE | COLLATA | SLICE | 13,700 |
29 | SATILIA 64% BUTTON | VALRHONA | 100gr | 17,100 |
30 | COCOA POWDER | VALRHONA | 100gr | 25,900 |
31 | COCOA POWDER 24/24 | BENSDORP | 100gr | 15,000 |
32 | COCOA POWDER | BENSDORP | 250gr | 36,500 |
33 | COCOA POWDER | VAN HOUTEN | 90gr | 18,700 |
34 | CHOCO HAZELNUT | NUTELLA | 220gr | 35,500 |
35 | CHOCO HAZELNUT | NUSANI | 300gr | 45,000 |
36 | CLASIC MEISES | CERES | 90gr | 7,700 |
37 | FESTIVE MEISES | CERES | 90gr | 7,700 |
38 | RAINBOW MEISES | TULIP | 100gr | 8,000 |
39 | DARK MEISES | SANAGA | 100gr | 7,000 |
40 | WHITE COMPOUND | COLLATA | 1 kg | 49,500 |
41 | WHITE COMPOUND | COLLATA | SLICE | 9,000 |
JAM & GLAZE | ||||
42 | APRICOT GLAZE | PALETTA | 150gr | 4,600 |
43 | APRICOT GLAZE | PALETTA | 300gr | 9,600 |
44 | STRAWBERRY JAM | PALETTA | 150gr | 4,400 |
45 | STRAWBERRY JAM | PALETTA | 300gr | 9,200 |
46 | BLUE BERRY JAM | PALETTA | 150gr | 4,400 |
47 | BLUE BERRY JAM | PALETTA | 300gr | 9,200 |
48 | LEMON JAM | PALETTA | 150gr | 4,600 |
49 | LEMON JAM | PALETTA | 300gr | 9,600 |
FONDANT/PLASTIC ICING & TRIMITS | ||||
50 | PLASTIK ICING/FONDAN | BAKELS | 500gr | 32,000 |
51 | PLASTIK ICING/FONDAN | BAKELS | 1000gr | 62,500 |
52 | PLASTIK ICING/FONDAN | FONDX | 500gr | 32,000 |
53 | PLASTIK ICING/FONDAN | FONDX | 1000gr | 62,500 |
54 | FONDANT BLACK | SNOWICE | ||
55 | FONDANT BROWN | SNOWICE | ||
56 | TRIMIT SILVER BESAR | 24,600 | ||
57 | TRIMIT SIVER KECIL | 26,000 | ||
58 | SPRINGKLE RAINBOW | 25gr | 3,000 | |
59 | SPRINGKLE RAINBOW | 50gr | 6,000 | |
60 | XMAS SPRINKLE | WILTON | BTL | 13,500 |
61 | XMAS SPRINKLE | WILTON | BTL | 13,500 |
62 | TRIMIT LOVE PINK | WILTON | 50gr | 12,500 |
63 | TRIMIT DOUBLE LOVE | WILTON | 50gr | 17,000 |
64 | TRIMIT WHITE PEARLS | WILTON | 75gr | 15,500 |
65 | TRIMIT GOLD SMALL | 25gr | 13,000 | |
66 | TRIMIT GREEN METALIC | 25gr | 13,000 | |
67 | TRIMIT BLUE METALIC | 25gr | 13,000 | |
FAT & MILK PRODUCT | ||||
68 | CREAMY BUTTER | GOLDEN CHURN | 340gr | 40,200 |
69 | UNSLATED BUTTER | ANCHOR | 227gr | 21,500 |
70 | MARGARIN | PALMIA | 250gr | 4,000 |
71 | MARGARIN | PALMIA | 500gr | 8,000 |
72 | BOS | BAKELS | 500gr | 16,200 |
73 | AMF BUTTER | ANCHOR | 500gr | 44,700 |
74 | BAKERS MIX | ANCHOR | 500gr | 16,200 |
75 | WHIPING CREAM (DAIRY) | ELLE & VIRE | 1LITER | 45,800 |
76 | WHIPING CREAM (DAIRY) | ANCHOR | 51,800 | |
77 | WHIPING CREAM (NON DAIRY) | RICH | 37,500 | |
78 | CREAM CHEESE | ELLE & VIRE | 1,3 KG | 115,900 |
79 | KEJU MOZARELLA | PORFETTA | ||
80 | EDAM CHEESE | AYAM EMAS | 250gr | 32,900 |
81 | EDAM CHEESE | AYAM EMAS | 500gr | 65,200 |
82 | SUSU EVAPORATED | FN | 380gr | 9,200 |
83 | SOFT CEAM (REPACK) | HOLLMAN | 500GR | 16,000 |
84 | SOFT CEAM | HOLLMAN | 800gr | 30,900 |
85 | SOFT CEAM | HOLLMAN | 2.25kg | 61,000 |
86 | PENGOLES LOYANG | CARLO | 250gr | 5,500 |
87 | DESERT BASE CREAM | ELLE & VIRE | 1 LITER | 51,700 |
88 | DIAMOND MILK | DIAMOND | 12,000 | |
89 | SUSU BUBUK | 200gr | 6,500 | |
FOOD COLORING (PEWARNA), FLAVOUR & PASTA | ||||
90 | PEWARNA PASTA - RED | WILTON | 28.4 gr | 31,000 |
91 | PEWARNA PASTA - GREEN | WILTON | 28.4 gr | 31,000 |
92 | PEWARNA PASTA - YELLOW | WILTON | 28.4 gr | 31,000 |
93 | PEWARNA PASTA - BURGUNDY | WILTON | 28.4 gr | 31,000 |
94 | PEWARNA PASTA - BROWN | WILTON | 28.4 gr | 31,000 |
95 | PEWARNA PASTA - BLUE | WILTON | 28.4 gr | 31,000 |
96 | PEWARNA PASTA - COPPER | WILTON | 28.4 gr | 31,000 |
97 | PEWARNA PASTA - BLACK | WILTON | 28.4 gr | 31,000 |
98 | PEWARNA PASTA-CRISMAS RED | WILTON | 28.4 gr | 31,000 |
99 | TRANS BLUE | TRANS | 50gr | 9,200 |
100 | TRANS KUNING | TRANS | 50gr | 9,200 |
101 | TRANS MERAH | TRANS | 50gr | 9,200 |
102 | TRANS HIJAU | TRANS | 50gr | 9,200 |
103 | TRANS ORANGE | TRANS | 50gr | 9,200 |
104 | TRANS PINK | TRANS | 50gr | 15,900 |
105 | TRANS HITAM | TRANS | 50gr | 15,900 |
106 | TRANS BROWN | TRANS | 50gr | 9,200 |
107 | TRANS UNGU | TRANS | 50gr | 9,200 |
108 | PEWARNA BUBUK SPRAY | TRANS | ISI 8 @ 70 gr | 280,000 |
109 | PASTA RAINBOW SET | GOLDEN BROWN | ISI 6 @ 100 gr | 117,000 |
110 | PASTA MELON | GOLDEN BROWN | 100gr | 12,400 |
111 | BLUEBERRY PASTA | GOLDEN BROWN | 100gr | 16,500 |
112 | GREEN TEA PASTA | GOLDEN BROWN | 100gr | 14,900 |
113 | MOCCA PASTA | GOLDEN BROWN | 100gr | 9,100 |
114 | PANDAN PASTA | GOLDEN BROWN | 100gr | 11,000 |
115 | STRAWBERRY PASTA | GOLDEN BROWN | 100gr | 9,100 |
116 | BLACK FOREST PASTA | GOLDEN BROWN | 100gr | 14,500 |
117 | VANILLA EXTRACT | Jansen | 100 ML | 23,900 |
118 | VANILLI BUBUK | L'AROME | 50gr | 19,000 |
PENGEMBANG & EMULSIFIER | ||||
119 | EMULSIFIER | SP RYOTO | 200gr | 11,500 |
120 | EMULSIFIER | SP RYOTO | 500gr | 28,000 |
121 | EMULSIFIER | QUICK | 150gr | 5,700 |
122 | BAKING POWDER | HERCULES | 110gr | 7,300 |
123 | DRY YEAST | SAFT INSTANT | 55gr | 13,800 |
FLOUR & SUGAR PRODUCT | ||||
124 | TEPUNG MAIZENA | MAIZENAKU | 300gr | 9,200 |
125 | TEPUNG SEGITIGA BIRU | BOGASARI | 1 KG | 7,600 |
126 | TEPUNG CUSTRAD | HERCULES | 300gr | 15,400 |
127 | TEPUNG PANIR | 200gr | 3,000 | |
128 | GULA PASIR LOKAL | 0,5 KG | 6,200 | |
129 | GULA PASIR LOKAL | 1 KG | 11,500 | |
130 | ICING SUGAR | FIESTA | 500gr | 14,400 |
131 | DUSTING SUGAR/SNOW SUGAR | BLANCHIA | 300gr | 9,500 |
132 | GLUCOSE | PRAMBANAN K | 500gr | 10,500 |
133 | GLUCOSE | PRAMBANAN K | 200gr | 4,200 |
One Stop Shopping ...... Toko kami di Jogjakarta....melengkapi kebutuhan anda dalam bidang roti/cake dan baking, kami menjual - Aneka roti, Cakes dan Cookies untuk acara2 spesial anda - Baking Ingredients & Tools - Cooking & Baking Course......
Monday, September 2, 2013
HARGA BAHAN BAKU
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Tampilan sulit dimegerti
ReplyDeletebisa gak untuk food color dikirim ke jakarta
ReplyDeleteNgak ada sodium bicarbonate yah ? Itu glocosenya cair atau powder ?
ReplyDeleteValrhona cocoa powder ada? jg collata couvertune? bisa kirim ke sby?
ReplyDeleteDOGI HANDYCRAFT TEKNIK & WASTE MANAGEMENT
ReplyDeleteKAMI BELI BARANG BEKAS ANDA DENGAN HARGA KOMPETITIF & INFO VALID :
1. JERIGEN PUTIH BEKAS MINYAK GORENG SEGALA MERK 18 KG YANG BOCOR, BOLONG, DAN SUDAH TIDAK TERPAKAI RP. 4000 / BUAH.
2. KAMPAS REM MOBIL DISC BRAKE / DRUM BRAKE ( TEROMOL )
KAMPAS REM DEPAN BEKAS HARGA RP. 2500 / PASANG.
KAMPAS REM BELAKANG TEROMOLBEKAS HARGA RP.4000 / PASANG.
3. KAMPAS REM BEKAS MOTOR TEROMOL
MIO HARGA RP. 5000 / PASANG.
BEBEK HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, PIAGGIO, YAMAHA, MOTOR CINA RP. 2500 / PASANG.
RX-KING SERIES, NINJA SERIES, MEGA PRO SERIES, TIGER SERIES RP. 3000 / PASANG.
4. DIBELI KAYU GAHARU ASLI ALAM / KAYU GAHARU TENGGELAM ! ! ! SEBUTKAN NAMA JENIS KAYU GAHARU TSB , HARGA JUAL , JUMLAHNYA , BARANG LEGAL .. SAMPEL HARAP KIRIM KERUMAH SAYA ( JANGAN CUMA MODAL GAMBARNYA DOANK.. )
5. BOTOL INFUS BEKAS UTUH YANG SUDAH TIDAK TERPAKAI RP.5500 / KG.
6. GIR DEPAN + GIR BELAKANG + RANTAI MOTOR BEKAS HONDA, SUZUKI, KAWASAKI, YAMAHA, MOTOR CINA RP. 3000 / SET.
7. GIR DEPAN + GIR BELAKANG + RANTAI MOTOR BEKAS MOGE / HARLEY DAVIDSON
HARGA RP. 10000 / SET. JUMLAH MINIMAL LEBIH DARI 200 SET
8. MINYAK GORENG BEKAS / JELANTAH SISA WARUNG, RUMAH MAKAN, KAFE, RESTAURANT, HOTEL, CATERING, PABRIK MAKANAN
SUDAH DISARING + BERSIH DARI SISA GORENGAN + MURNI TIDAK DICAMPUR
RP. 3500 / KG
HARGA RP. 65000 / 1 JERIGEN FULL 18 KG.
9. AKI MOTOR, MOBIL, GENSET, UPS, FORKLIFT, TOWER BTS TYPE APAPUN DALAM KEADAAN MATI, RUSAK, SOAK HARGA RP. 9000 / KG.
10. DIBELI SEGALA MACAM BESI TUA ( SEBUTKAN HARGANYA LANGSUNG, BERAPA JUMLAH, LOKASI SEBUTKAN, BARANG LEGAL, DOKUMEN LENGKAP). HANYA INFO VALID & TIDAK ABAL-ABAL !!
11. TERIMA BONGKARAN RUMAH TUA, RUMAH GEDONG, VILLA, KOST2 AN, GUEST HOUSE, RUKO, GUDANG, PABRIK, HOTEL, GEDUNG, CAFE, RUMAH MAKAN, RESTAURANT, RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK, BARAK ABRI, BARAK POLISI ( KHUSUS JABODETABEK & TANGERANG SELATAN )
12. DIBELI PULUHAN / RATUSAN / RIBUAN PERALATAN EX KANTOR, PABRIK, HOTEL, DLL YG MATI / RUSAK BERUPA: HANDPHONE, PABX, KOMPUTER SET, MONITOR, SCANNER, PRINTER, UPS, AC BEKAS, SERVER, LAPTOP, GENSET, KURSI ( KHUSUS JABODETABEK & TANGERANG SELATAN )
13. DIBELI TEMBAGA LIDI KUPAS ( SEBUT HARGA JUAL LANGSUNG , TIDAK MELAYANI INFO ABAL2 / DP / SKBDN / LOI / SPH / DEPOSIT )
14. DIBELI HARGA MIRING & INFO VALID :
RINSO KILOAN
PEWANGI PAKAIAN
SABUN MANDI
KECAP ABC / BANGO / SEDAAP
POP ICE
ODOL
TEPUNG TERIGU SEGITIGA BIRU
MINYAK GORENG REFILL
MARGARIN KILOAN
OLI MESIN BARU ( BARANG RESMI & BUKAN CURIAN )
SUSU KALENG INDOMILK / BENDERA
KEJU KRAFT CHEDDAR / PROCHIZZ
15. DIBELI GELAS PLASTIK 8/10/12/14/16oz ( BEKAS PABRIK BANGKRUT / USAHA BUBBLE ICE BANGKRUT / GUDANG BANGKRUT / SALAH CETAK , MINIMAL GRAMATUR 1 GELAS = 7 KEATAS , SAMPEL HARUS SY TERIMA )
16. DIBELI BIJI PLASTIK ORIGINAL JENIS : ABS , POLYCARBONATE , AKRILIK , PET BOTOL , PET POLYESTER ( SAMPEL HARUS SY TERIMA )
17. DIBELI KULIT KABEL “ PE GILA “ ( SAMPEL HARUS SY TERIMA )
18. DIBELI PLAT BAJA TEBAL 1,5 – 2 & 3 MM ( TDAK MELAYANI INFO ABAL2 , SAMPEL HARUS SY TERIMA , DOKUMEN LENGKAP , BARANG LEGAL )
19. DIBELI CHIKI , BISKUIT , MIE KERING , SUSU BUBUK / CAIR , ROTI KERING YANG KADALUARSA ( SAMPEL HARUS SY TERIMA , BARANG DIANTAR KE TEMPAT SY )
20. DISEWAKAN DUMPTRUK KAPASITAS 24M3 , 2012 UP , KHUSUS SEWA BULANAN ( KIRIM LOI ANDA KE EMAIL SY : pengusaha21@gmail.com )
21. DIBELI TUTUP BOTOL AQUA RP.4000/KG
22. DIBELI CD MUSIK / SOFTWARE RP.3000/KG
23. DIBELI PLASTIK PS BENING RP.6000/KG
24. DIBELI TUTUP BOTOL AQUA GALON 5500/KG
>>>>>>>>>>>>>>>>>> SERIUS BUYER ONLY <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1. DIJUAL KAYU GAHARU TENGGELAM , AB , KEMEDANGAN , CHIPS , DEKOR , DLL
KETERANGAN:
SEBUT HARGA JUAL LANGSUNG..
KIRIM GAMBAR & DATA LENGKAP..
KAMI TIDAK AKAN MELAYANI CALL / SMS ANDA YANG CUMA CEK HARGA..
HUBUNGI SEGERA
089650091317 ( 24 JAM ONLINE )
WHATS”APP 089650091317
DHONY & TEAM